
UT Rio Grande Valley
Southland · 2026 Season
Drive Patterns
Hover a drive bar for details
View UT Rio Grande Valley drive data as table
| Outcome | From | To | Count | Avg Plays | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|
| downs | Own 10s | Own 40s | 1 | 5 | 32 |
| downs | Own 20s | Opp 40s | 1 | 9 | 32 |
| end of_half | Opp 40s | Midfield | 1 | 3 | -4 |
| field goal | Own Goal | Opp 30s | 1 | 13 | 68 |
| field goal | Own 10s | Opp 10s | 1 | 10 | 75 |
| field goal | Own 20s | Opp 10s | 1 | 8 | 65 |
| field goal | Own 30s | Opp 30s | 1 | 8 | 47 |
| field goal | Own 30s | Opp 20s | 1 | 8 | 48 |
| field goal | Midfield | Opp 20s | 1 | 10 | 37 |
| punt | Own Goal | Own 30s | 1 | 6 | 33 |
| punt | Own 10s | Own 20s | 2 | 3.5 | 5.5 |
| punt | Own 20s | Own 10s | 2 | 4 | -7 |
| punt | Own 20s | Own 20s | 1 | 3 | 6 |
| punt | Own 30s | Own 30s | 1 | 4 | 8 |
| punt | Own 30s | Own 40s | 1 | 6 | 9 |
| punt | Own 30s | Midfield | 1 | 4 | 22 |
| punt | Own 40s | Own 40s | 1 | 3 | 2 |
| touchdown | Own Goal | End Zone | 1 | 4 | 92 |
| touchdown | Own 20s | End Zone | 5 | 10 | 74.8 |
| touchdown | Own 30s | End Zone | 2 | 7.5 | 66 |
| touchdown | Own 40s | End Zone | 1 | 6 | 58 |
| touchdown | Opp 10s | End Zone | 1 | 2 | 3 |
| turnover | Own 10s | Own 30s | 1 | 2 | 19 |
| turnover | Own 20s | Own 40s | 1 | 3 | 21 |
| turnover | Own 30s | Own 30s | 2 | 2 | -0.5 |
| turnover | Own 30s | Midfield | 1 | 4 | 12 |
| turnover | Own 30s | End Zone | 1 | 3 | 68 |
| turnover | Own 40s | Midfield | 1 | 8 | 16 |
Performance Metrics
EPA per Play
0.000
#65 in FBS
Success Rate
0.0%
Explosiveness
0.000
Games Played
0
Elo Rating
Season Elo
1559
Elo Rank
#193
Season Δ
-4
Low confidence: limited game history for this team/season.
Hover a game for details
WinLoss
Style Profile
BalancedUp Tempo82.3 plays/game
Run 42%Pass 58%
Rushing
Offense EPA
0.000
Defense EPA
0.000
Passing
Offense EPA
0.000
Defense EPA
0.000
Historical Trajectory
Total wins for the season
Hover a season for details
Opponent-Adjusted Offense
Hover a week for details
RawOpponent-adjusted