Rankings
Official AP & Coaches Poll rankings with season trajectories
AP Top 25 — Week 15
| # | Team | Record | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 12-2 | 1645(61) | |
| 2 | — | 16-0 | 1589 | |
| 3 | ▲1 | 12-2 | 1504 | |
| 4 | ▲1 | 13-2 | 1396 | |
| 5 | ▲2 | 12-2 | 1366 | |
| 6 | — | 13-2 | 1350 | |
| 7 | ▼4 | 11-2 | 1282 | |
| 8 | — | 10-3 | 1140 | |
| 9 | — | 10-2 | 1100 | |
| 10 | — | 11-4 | 1053 | |
| 11 | — | 12-2 | 982 | |
| 12 | ▲1 | 13-3 | 898 | |
| 13 | ▼1 | 10-3 | 871 | |
| 14 | ▲2 | 10-3 | 861 | |
| 15 | ▼1 | 11-2 | 739 | |
| 16 | ▲1 | 11-3 | 637 | |
| 17 | ▲2 | 9-4 | 566 | |
| 18 | ▼3 | 9-4 | 441 | |
| 19 | ▲1 | 12-2 | 417 | |
| 20 | ▲1 | 12-2 | 402 | |
| 21 | ▲1 | 11-3 | 373 | |
| 22 | NEW | 9-4 | 257 | |
| 23 | NEW | 11-2 | 146 | |
| 24 | ▼1 | 9-4 | 90 | |
| 25 | NEW | 8-5 | 73 |
Season Trajectory — AP Top 25
Hover to highlight a team. Click team name to view details.