
Murray State
MVFC · 2026 Season
Drive Patterns
Hover a drive bar for details
View Murray State drive data as table
| Outcome | From | To | Count | Avg Plays | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|
| downs | Own 20s | Opp 40s | 1 | 5 | 37 |
| end of_half | Own Goal | Own Goal | 1 | 1 | 4 |
| punt | Own Goal | Own 10s | 1 | 6 | 13 |
| punt | Own Goal | Own 30s | 1 | 8 | 30 |
| punt | Own 10s | Own 20s | 1 | 3 | 7 |
| punt | Own 10s | Midfield | 2 | 5.5 | 38 |
| punt | Own 10s | Opp 40s | 1 | 9 | 44 |
| punt | Own 20s | Own 10s | 3 | 3 | -5.7 |
| punt | Own 20s | Own 20s | 2 | 3 | 1.5 |
| punt | Own 20s | Own 30s | 2 | 4.5 | 12 |
| punt | Own 30s | Own 30s | 1 | 3 | 2 |
| punt | Own 30s | Own 40s | 1 | 5 | 12 |
| punt | Midfield | Midfield | 1 | 5 | 3 |
| touchdown | Own 10s | End Zone | 1 | 9 | 84 |
| touchdown | Own 20s | End Zone | 3 | 9.3 | 75.7 |
| touchdown | Own 30s | End Zone | 1 | 4 | 62 |
| touchdown | Own 40s | End Zone | 2 | 11 | 57.5 |
| touchdown | Opp 40s | End Zone | 1 | 2 | 40 |
| turnover | Own 20s | Own 20s | 1 | 3 | 1 |
| turnover | Own 20s | Own 30s | 1 | 5 | 17 |
| turnover | Opp 40s | Opp 40s | 1 | 3 | 2 |
Performance Metrics
EPA per Play
0.000
#45 in FBS
Success Rate
0.0%
Explosiveness
0.000
Games Played
0
Elo Rating
Season Elo
1303
Elo Rank
#636
Season Δ
-31
Low confidence: limited game history for this team/season.
Hover a game for details
WinLoss
Style Profile
BalancedSlow Tempo63.0 plays/game
Run 47%Pass 53%
Rushing
Offense EPA
0.000
Defense EPA
0.000
Passing
Offense EPA
0.000
Defense EPA
0.000
Historical Trajectory
Total wins for the season
Hover a season for details
Opponent-Adjusted Offense
Hover a week for details
RawOpponent-adjusted